Konsum von E-Zigaretten in der Schweiz: Kennzahlen - Zahlen und Fakten - suchtschweiz.ch

Konsum von E-Zigaretten: Kennzahlen

Redirection sur le nouveau site: https://www.suchtschweiz.ch/zahlen-und-fakten/neue-nikotinhaltige-produkte/neue-nikotinhaltige-produkte-konsum/

<div class="pop_download " onclick="show(dload1);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/462-108050095116049?1574774642" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/462-108050095116050?1574774642" class="track full">Gross</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload2);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/45-108050095116049?1574774642" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/45-108050095116050?1574774642" class="track full">Gross</a></li>
							</ul>
						</div>

 

Referenzen

Delgrande Jordan, M., Schneider, E., Eichenberger, Y., & Kretschmann, A. (2019). La consommation de substances psychoactives des 11 à 15 ans en Suisse - Situation en 2018 et évolutions depuis 1986 - Résultats de l'étude Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) (Rapport de recherche No 100). Lausanne: Addiction Suisse. .pdf Dokument

Kuendig, H., Notari, L., Gmel, G. (2017). La cigarette électronique et autres produits du tabac de nouvelle génération en Suisse en 2016 - Analyse des données du Monitorage suisse des addictions. Lausanne: Addiction Suisse. .pdf Dokument

Letzte Aktualisierung: 26.11.2019
Top
.hausformat | Webdesign, Typo3, 3D Animation, Video, Game, Print