Internetnutzung in der Schweiz: Kennzahlen - Zahlen und Fakten - suchtschweiz.ch

Internetnutzung: Kennzahlen

Redirection sur le nouveau site: https://www.suchtschweiz.ch/zahlen-und-fakten/online-aktivitaeten/online-aktivitaeten-nutzung/

<div class="pop_download " onclick="show(dload1);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/116-108050095116049?1591083973" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/116-108050095116050?1591083973" class="track full">Gross</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload2);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/117-108050095116049?1591083973" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/117-108050095116050?1591083973" class="track full">Gross</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload3);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/118-108050095116049?1591083973" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/118-108050095116050?1591083973" class="track full">Gross</a></li>
							</ul>
						</div>

 

Referenzen

Bundesamt für Statistik (BFS). (2019). Problematische Internetnutzung. External Link

Bundesamt für Statistik (BFS). (2020). Internetnutzung. External Link

Marmet, S., Notari, L., Gmel, G. (2015). Suchtmonitoring Schweiz - Themenheft Internetnutzung und problematische Internetnutzung in der Schweiz im Jahr 2015. Lausanne: Sucht Schweiz. .pdf Dokument

Suter, L., Waller, G., Bernath, J., Külling, C., Willemse, I., Süss, D. (2018). JAMES - Jugend, Aktivitäten, Medien - Erhebung Schweiz. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. .pdf Dokument

Waller, G., Suter, L., Bernath, J., Külling, C., Willemse, I., Martel, N., Süss, D. (2020). MIKE - Medien, Interaktion, Kinder, Eltern: Ergebnisbericht zur MIKE-Studie 2019. Zürich: Zürcher Hochschule für An-gewandte Wissenschaften. .pdf Dokument

Willemse, I., Waller, G., Suter, L., Genner, S., Süss, D. (2017). JAMESfocus. Onlineverhalten: unproblematisch - risikohaft - problematisch. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. .pdf Dokument

Letzte Aktualisierung: 02.06.2020
Top
.hausformat | Webdesign, Typo3, 3D Animation, Video, Game, Print