Opioidkonsum in der Schweiz: Kennzahlen - Zahlen und Fakten - suchtschweiz.ch

Opioidkonsum: Kennzahlen

Redirection sur le nouveau site: https://www.suchtschweiz.ch/zahlen-und-fakten/opioide/opioide-konsum/

<div class="pop_download " onclick="show(dload1);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/120-108050095116049?1652689694" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/120-108050095116050?1652689694" class="track full">Gross</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload2);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/121-108050095116049?1652689694" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/121-108050095116050?1652689694" class="track full">Gross</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload3);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/115-108050095116049?1652689694" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/115-108050095116050?1652689694" class="track full">Gross</a></li>
							</ul>
						</div>

 

Referenzen

Ecole des sciences criminelles (ESC) : persönliche Mitteilung

Gmel, G., Kuendig, H., Notari, L., Gmel, C. (2017). Suchtmonitoring Schweiz - Konsum von Alkohol, Tabak und illegalen Drogen in der Schweiz im Jahr 2016. Lausanne: Sucht Schweiz. .pdf Dokument

Lociciro, S., Gervasoni, J.-P., Jeannin, A., Dubois-Arber, F. (2013). Enquête auprès des usagers de drogue, clients des structures à bas-seuil d'accès (SBS) en Suisse : tendances 1993-2011. Lausanne: Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Unité d'évaluation de programmes de prévention. .pdf Dokument

SCORE. Wastewater analysis and drugs — a European multi-city study. EMCDDA. External Link

Letzte Aktualisierung: 16.05.2022
Top
.hausformat | Webdesign, Typo3, 3D Animation, Video, Game, Print