Einnahme von Medikamenten in der Schweiz: Kennzahlen - Zahlen und Fakten - suchtschweiz.ch

Einnahme von Medikamenten: Kennzahlen

Redirection sur le nouveau site: https://www.suchtschweiz.ch/zahlen-und-fakten/medikamente/medikamente-einnahme/

<div class="pop_download " onclick="show(dload1);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/147-108050095116049?1582026779" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/147-108050095116050?1582026779" class="track full">Gross</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload2);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/148-108050095116049?1582026779" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/148-108050095116050?1582026779" class="track full">Gross</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload3);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/149-108050095116049?1582026779" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/149-108050095116050?1582026779" class="track full">Gross</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload4);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/150-108050095116049?1582026779" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/150-108050095116050?1582026779" class="track full">Gross</a></li>
							</ul>
						</div>

 

Referenzen

Delgrande Jordan, M., Schneider, E., Eichenberger, Y., & Kretschmann, A. (2019). La consommation de substances psychoactives des 11 à 15 ans en Suisse - Situation en 2018 et évolutions depuis 1986 - Résultats de l'étude Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) (Rapport de recherche No 100). Lausanne: Addiction Suisse. .pdf Dokument

Gmel, G., Notari, L., Gmel, C. (2018). Suchtmonitoring Schweiz - Einnahme von psychoaktiven Medikamenten in der Schweiz im Jahr 2016. Lausanne: Sucht Schweiz. .pdf Dokument

Letzte Aktualisierung: 18.02.2020
Top
.hausformat | Webdesign, Typo3, 3D Animation, Video, Game, Print