Folgen des Opioidkonsums in der Schweiz: Kennzahlen - Zahlen und Fakten - suchtschweiz.ch

Folgen des Opioidkonsums: Kennzahlen

Redirection sur le nouveau site: https://www.suchtschweiz.ch/zahlen-und-fakten/opioide/opioide-folgen/

<div class="pop_download " onclick="show(dload1);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/122-108050095116049?1650984870" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/122-108050095116050?1650984870" class="track full">Gross</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload2);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/139-108050095116049?1650984870" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/139-108050095116050?1650984870" class="track full">Gross</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload3);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/140-108050095116049?1650984870" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/140-108050095116050?1650984870" class="track full">Gross</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload4);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/141-108050095116049?1650984870" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/download/141-108050095116050?1650984870" class="track full">Gross</a></li>
							</ul>
						</div>

 

Referenzen

Bundesamt für Statistik (BFS) (2022) - Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS). Betäubungsmittelgesetz (BetmG): Strafbarer Konsum nach Substanz und Verteilung der konsumierten Substanzen. External Link

Bundesamt für Statistik (BFS) (2022): persönliche Mitteilung

Gmel, G., Labhart, F., Maffli, E. (2021). Heroingestützte/diacetylmorphingestützte Behandlung in der Schweiz - Resultate der Erhebung 2020 (Forschungsbericht Nr. 135). Lausanne: Sucht Schweiz. .pdf Dokument

Labhart, F., Maffli, E. (2021). Nationale Statistik der Substitutionsbehandlungen mit Opioid-Agonisten - Ergebnisse 2020. Lausanne: Sucht Schweiz. .pdf Dokument

Maffli, E., Eichenberger, Y., Delgrande Jordan, M., Labhart, F., Gmel, G., Kretschmann, A. (2020). act-info Jahresbericht 2018: Suchtberatung und Suchtbehandlung in der Schweiz: Ergebnisse des Monitoringsystems. Bern: Bundesamt für Gesundheit (BAG). .pdf Dokument

Letzte Aktualisierung: 26.04.2022
Top
.hausformat | Webdesign, Typo3, 3D Animation, Video, Game, Print